Doar 52 de școli și grădinițe mai învață on-line!
Inspectoratul Școlar Județean Bihor a actualizat în această săptămână, în urma centralizării raportărilor din unitățile de învățământ preuniversitar, baza de date cu rata de vaccinare a personalului din unitățile de învățământ de la nivelul județului Bihor, corelată cu rata de incidență.
„Din cele 724 de unități de învățământ preuniversitar din județul Bihor doar 52 de unități vor desfășura procesul de predare învățare online, iar restul 672 cu prezență fizică”, se afirmă într-un comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Bihor.
Situația pe școli o găsiți mai jos.
Nr. crt. |
Denumirea unității de învățământ (PJ/AR) (se includ: CSS-uri, palatul și cluburile copiilor) |
Localitatea | Mediul (U/R) | Rata de vaccinare a personalului unității (%) | Mod de funcționare fizic/online |
1 | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "BONITAS" ORADEA | ORADEA | Urban | 63,64 | fizic |
2 | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ "CRISTAL" ORADEA | ORADEA | Urban | 76,93 | fizic |
3 | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 ORADEA | ORADEA | Urban | 57,89 | fizic |
4 | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 POPEȘTI | POPEŞTI | Rural | 49,12 | fizic |
5 | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ORIZONT ORADEA | ORADEA | Urban | 59,98 | fizic |
6 | COLEGIUL ECONOMIC "PARTENIE COSMA" ORADEA | ORADEA | Urban | 57,14 | fizic |
7 | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.6 ȘTEI | ŞTEI | Urban | 50 | fizic |
8 | COLEGIUL NAȚIONAL "AVRAM IANCU" ȘTEI | ŞTEI | Urban | 74 | fizic |
9 | COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUIL GOJDU" ORADEA | ORADEA | Urban | 87,20 | fizic |
10 | COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIF VULCAN" ORADEA | ORADEA | Urban | 72,27 | fizic |
11 | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.2 ORADEA | ORADEA | Urban | 50 | fizic |
12 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" ORADEA | ORADEA | Urban | 70,31 | fizic |
13 | COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" MARGHITA | MARGHITA | Urban | 63,21 | fizic |
14 | COLEGIUL NAȚIONAL "ONISIFOR GHIBU" ORADEA | ORADEA | Urban | 71,53 | fizic |
15 | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.3 BEIUȘ | BEIUŞ | Urban | 66,66 | fizic |
16 | COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUIL VULCAN" BEIUȘ | BEIUŞ | Urban | 62,12 | fizic |
17 | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.4 SALONTA | SALONTA | Urban | 100 | fizic |
18 | COLEGIUL NAȚIONAL "TEODOR NEȘ" SALONTA | SALONTA | Urban | 70,33 | fizic |
19 | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.5 ALEȘD | ALEŞD | Urban | 100 | fizic |
20 | COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU ROMAN" ALEȘD | ALEŞD | Urban | 60,75 | fizic |
21 | COLEGIUL TEHNIC "IOAN CIORDAȘ" BEIUȘ | BEIUŞ | Urban | 62,31 | fizic |
22 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZUL" ORADEA | ORADEA | Urban | 68,42 | fizic |
23 | COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" ORADEA | ORADEA | Urban | 63,15 | fizic |
24 | COLEGIUL TEHNIC NR.1 VADU CRIŞULUI | VADU CRIŞULUI | Rural | 54,90 | fizic |
25 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 VADU CRIŞULUI | VADU CRIŞULUI | Rural | 44,44 | fizic |
26 | ŞCOALA PRIMARĂ NR.1 VAD DEAL | VADU CRIŞULUI | Rural | 25 | fizic |
27 | GRĂDINIȚA "ARANYKAPU" VALEA LUI MIHAI | VALEA LUI MIHAI | Urban | 88 | fizic |
28 | GRĂDINIȚA "WINNIE ACADEMY" ORADEA | ORADEA | Urban | 83,67 | fizic |
29 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "EFRATA" HIDIŞELU DE SUS | HIDIŞELU DE SUS | Rural | 100 | fizic |
30 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "ELDAD" TULCA | TULCA | Rural | 0 | fizic |
31 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "LUMINA" ORADEA | ORADEA | Urban | 25 | fizic |
32 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "SAMARITEANUL" ALEŞD | ALEŞD | Urban | 28 | fizic |
33 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "SAMUEL" TINĂUD | ALEŞD | Urban | 66,6 | fizic |
34 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT ”JOYFUL LEARNING” ORADEA | ORADEA | Urban | 70,58 | fizic |
35 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL"ELIM" HOTAR | HOTAR | Rural | 0 | fizic |
36 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALEODOR" ORADEA | ORADEA | Urban | 80 | fizic |
37 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASA MINUNATĂ" ORADEA | ORADEA | Urban | 85,7 | fizic |
38 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOARE DE COLȚ" BEIUȘ | BEIUŞ | Urban | 52,38 | fizic |
39 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ORSOLYA" ORADEA | ORADEA | Urban | 76,19 | fizic |
40 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 ORADEA | ORADEA | Urban | 87,50 | fizic |
41 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CURCUBEU" SALONTA | SALONTA | Urban | 0 | fizic |
42 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "FLOAREA SOARELUI" SALONTA | SALONTA | Urban | 0 | fizic |
43 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FLUIERAȘUL FERMECAT" SALONTA | SALONTA | Urban | 100 | fizic |
44 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "MICUL PRINȚ" SALONTA | SALONTA | Urban | 87,5 | fizic |
45 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FĂT FRUMOS” SALONTA | SALONTA | Urban | 41,66 | fizic |
46 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”TOLDI” SALONTA | SALONTA | Urban | 66,66 | fizic |
47 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”URSULEȚ” SALONTA | SALONTA | Urban | 62,5 | fizic |
48 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT AMERICANO-ROMÂNĂ "CRINUL" ORADEA | ORADEA | Urban | 80 | fizic |
49 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT EVANGHELICĂ LUTHERANĂ ORADEA | ORADEA | Urban | 75 | fizic |
50 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.10 ORADEA | ORADEA | Urban | 33,33 | fizic |
51 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 34 ORADEA | ORADEA | Urban | 69,57 | fizic |
52 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 ORADEA | ORADEA | Urban | 66,66 | fizic |
53 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 ORADEA | ORADEA | Urban | 66,66 | fizic |
54 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ALEȘD | ALEŞD | Urban | 62,5 | fizic |
55 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 PEȘTIȘ | ALEŞD | Urban | 62,5 | fizic |
56 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 ALEȘD | ALEŞD | Urban | 62,5 | fizic |
57 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BEIUȘ | BEIUŞ | Urban | 61,29 | fizic |
58 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 MARGHITA | MARGHITA | Urban | 60,87 | fizic |
59 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 MARGHITA | MARGHITA | Urban | 64 | fizic |
60 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ȘTEI | ŞTEI | Urban | 100 | fizic |
61 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 ȘTEI | ŞTEI | Urban | 82,61 | fizic |
62 | GRĂDINIŢA CU PROG.NORMAL NR. 3 GURBEDIU | GURBEDIU | Rural | 66 | fizic |
63 | GRĂDINIŢA CU PROG.NORMAL NR. 5 BELFIR | BELFIR | Rural | 100 | fizic |
64 | GRĂDINIŢA CU PROG.NORMAL NR.6 RÂPA | RÂPA | Rural | 100 | fizic |
65 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 TINCA | TINCA | Rural | 25 | online |
66 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 GIRIŞU NEGRU | GIRIŞU NEGRU | Rural | 100 | fizic |
67 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TINCA | TINCA | Rural | 9 | online |
68 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 ORADEA | ORADEA | Urban | 80 | fizic |
69 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 ORADEA | ORADEA | Urban | 56 | fizic |
70 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.51 ORADEA | ORADEA | Urban | 66,66 | fizic |
71 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 ORADEA | ORADEA | Urban | 60,52 | fizic |
72 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 ORADEA | ORADEA | Urban | 65 | fizic |
73 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47 ORADEA | ORADEA | Urban | 85,71 | fizic |
74 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.49 ORADEA | ORADEA | Urban | 66,66 | fizic |
75 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.12 ORADEA | ORADEA | Urban | 60 | fizic |
76 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.43 ORADEA | ORADEA | Urban | 60 | fizic |
77 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 ORADEA | ORADEA | Urban | 65,11 | fizic |
78 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.18 ORADEA | ORADEA | Urban | 25 | fizic |
79 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24 ORADEA | ORADEA | Urban | 60 | fizic |
80 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.46 ORADEA | ORADEA | Urban | 67,44 | fizic |
81 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 55 ORADEA | ORADEA | Urban | 62,5 | fizic |
82 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.27 ORADEA | ORADEA | Urban | 63,63 | fizic |
83 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 ORADEA | ORADEA | Urban | 62,07 | fizic |
84 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.50 ORADEA | ORADEA | Urban | 55 | fizic |
85 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.17 ORADEA | ORADEA | Urban | 66,66 | fizic |
86 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.35 ORADEA | ORADEA | Urban | 50 | fizic |
87 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.41 ORADEA | ORADEA | Urban | 70,59 | fizic |
88 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.52 ORADEA | ORADEA | Urban | 60 | fizic |
89 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 14 ORADEA | ORADEA | Urban | 66,66 | fizic |
90 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 ORADEA | ORADEA | Urban | 68,75 | fizic |
91 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 ORADEA | ORADEA | Urban | 43,88 | fizic |
92 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 ORADEA | ORADEA | Urban | 65,9 | fizic |
93 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT EUROBUSINESS | ORADEA | Urban | 66,67 | fizic |
94 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 ORADEA | ORADEA | Urban | 65,38 | fizic |
95 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.54 ORADEA | ORADEA | Urban | 68,18 | fizic |
96 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28 ORADEA | ORADEA | Urban | 60,87 | fizic |
97 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56 ORADEA | ORADEA | Urban | 64,1 | fizic |
98 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SMILES TILEAGD | TILEAGD | Rural | 60 | fizic |
99 | LICEUL "DON ORIONE" ORADEA | ORADEA | Urban | 74,07 | fizic |
100 | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.1 ORADEA | ORADEA | Urban | 73,07 | fizic |
101 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BIHORUL" ORADEA | ORADEA | Urban | 66,66 | fizic |
102 | LICEUL DE ARTE ORADEA | ORADEA | Urban | 66,66 | fizic |
103 | LICEUL GRECO-CATOLIC "IULIU MANIU" ORADEA | ORADEA | Urban | 68 | fizic |
104 | LICEUL INTERNAŢIONAL „AGORA" ORADEA | ORADEA | Urban | 70 | fizic |
105 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 ORADEA | ORADEA | Urban | 68,42 | fizic |
106 | LICEUL ORTODOX "EPISCOP ROMAN CIOROGARIU" ORADEA | ORADEA | Urban | 60,66 | fizic |
107 | LICEUL REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA | ORADEA | Urban | 72,22 | fizic |
108 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" ORADEA | ORADEA | Urban | 58,6 | fizic |
109 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "101 DALMAŢIENI" CORDĂU | CORDĂU | Rural | 100 | fizic |
110 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "PARADISUL PRICHINDEILOR" RONTĂU | RONTĂU | Rural | 0 | fizic |
111 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "5 URSULEŢI" RONTĂU I | RONTĂU | Rural | 66,66 | fizic |
112 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALBĂ CA ZĂPADA" BĂILE FELIX | BĂILE FELIX | Rural | 30 | fizic |
113 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUŢA POVEŞTILOR" BETFIA | BETFIA | Rural | 0 | fizic |
114 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "DEGEŢICA" CIHEI | CIHEI | Rural | 40 | fizic |
115 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "PINOCCHIO" HAIEU | HAIEU | Rural | 50 | fizic |
116 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRIETENII COPILARIEI" SÂNMARTIN | SÂNMARTIN | Rural | 71,43 | fizic |
117 | LICEUL TEHNOLOGIC "FELIX" SÂNMARTIN | SÂNMARTIN | Rural | 78 | fizic |
118 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "1 MAI" HAIEU | HAIEU | Rural | 52,63 | fizic |
119 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" CORDĂU | CORDĂU | Rural | 58,82 | fizic |
120 | ŞCOALA PRIMARĂ "NUFĂRUL" RONTĂU II | RONTĂU | Rural | 50 | fizic |
121 | ȘCOALA PRIMARĂ CIHEI | CIHEI | Rural | 50 | fizic |
122 | LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGIANA" ORADEA | ORADEA | Urban | 95 | fizic |
123 | LICEUL TEHNOLOGIC "HOREA" MARGHITA | MARGHITA | Urban | 60,37 | fizic |
124 | LICEUL TEHNOLOGIC "UNIREA" ȘTEI | ŞTEI | Urban | 65,57 | fizic |
125 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "BORSSZEM" BORȘ | BORŞ | Rural | 50 | fizic |
126 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SZIVARVANY-CURCUBEU" SÎNTION | SÂNTION | Rural | 75 | fizic |
127 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 SANTĂUL MIC | SANTĂUL MIC | Rural | 66,67 | fizic |
128 | LICEUL TEHNOLOGIC AGROINDUSTRIAL "TAMASI ARON" BORȘ | BORŞ | Urban | 68,75 | fizic |
129 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LONYAY TIVADAR" SÎNTION | SÂNTION | Rural | 66,67 | fizic |
130 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 CADEA | CADEA | Rural | 60 | fizic |
131 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA | CADEA | Rural | 64,2 | fizic |
132 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 DOBREŞTI | DOBREŞTI | Rural | 0 | online |
133 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 DOBREŞTI | DOBREŞTI | Rural | 34 | online |
134 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.3 HIDIŞEL | HIDIŞEL | Rural | 100 | fizic |
135 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.4 LUNCASPRIE | LUNCASPRIE | Rural | 0 | online |
136 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.5 TOPA DE SUS | TOPA DE SUS | Rural | 0 | online |
137 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 CRÎNCEȘTI | CRÂNCEŞTI | Rural | 0 | online |
138 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DOBREŞTI | DOBREŞTI | Rural | 60 | fizic |
139 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HIDIŞEL | HIDIŞEL | Rural | 62 | fizic |
140 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 LUNCASPRIE | LUNCASPRIE | Rural | 50 | online |
141 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 TOPA DE SUS | TOPA DE SUS | Rural | 65 | fizic |
142 | ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 CRÎNCEȘTI | CRÂNCEŞTI | Rural | 25 | online |
143 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CUZAP | CUZAP | Rural | 100 | fizic |
144 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 VOIVOZI | VOIVOZI | Rural | 100 | fizic |
145 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 POPEȘTI | POPEŞTI | Rural | 71 | fizic |
146 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 POPEȘTI | POPEŞTI | Rural | 77 | fizic |
147 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUZAP | CUZAP | Rural | 81 | fizic |
148 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 VOIVOZI | VOIVOZI | Rural | 65 | fizic |
149 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SALONTA | SALONTA | Urban | 75 | fizic |
150 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1BĂLNACA | BĂLNACA | Rural | 66,67 | fizic |
151 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 ŞUNCUIUŞ | ŞUNCUIUŞ | Rural | 20 | fizic |
152 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ŞUNCUIUŞ | ŞUNCUIUŞ | Rural | 62,5 | fizic |
153 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLNACA | BĂLNACA | Rural | 47,06 | fizic |
154 | ŞCOALA PRIMARĂ NR.1 ZECEHOTARE | ZECE HOTARE | Rural | 0 | fizic |
155 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 SUPLACU DE BARCĂU | SUPLACU DE BARCĂU | Rural | 33,33 | fizic |
156 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 SUPLACU DE BARCĂU CARTIER | SUPLACU DE BARCĂU | Rural | 66 | fizic |
157 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 BORUMLACA | BORUMLACA | Rural | 100 | fizic |
158 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 VALEA CERULUI | VALEA CERULUI | Rural | 50 | fizic |
159 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 VÂLCELE | VÂLCELELE | Rural | 0 | fizic |
160 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 RAFINĂRIA SUPLACU DE BARCĂU | SUPLACU DE BARCĂU | Rural | 63,63 | fizic |
161 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SUPLACU DE BARCĂU | SUPLACU DE BARCĂU | Rural | 75,92 | fizic |
162 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BORUMLACA | BORUMLACA | Rural | 70 | fizic |
163 | ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 CARTIER SUPLACU DE BARCĂU | SUPLACU DE BARCĂU | Rural | 75 | fizic |
164 | ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 VALEA CERULUI | VALEA CERULUI | Rural | 66,66 | fizic |
165 | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 VÂLCELELE | VÂLCELELE | Rural | 50 | fizic |
166 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 VALEA LUI MIHAI | VALEA LUI MIHAI | Urban | 74,54 | fizic |
167 | LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR "VASILE VOICULESCU" ORADEA | ORADEA | Urban | 74 | fizic |
168 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.1 ORADEA | ORADEA | Urban | 74,21 | fizic |
169 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "BETLEHEM" ORADEA | ORADEA | Urban | 62,5 | fizic |
170 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "EMANUEL" ORADEA | ORADEA | Urban | 25 | fizic |
171 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" ORADEA | ORADEA | Urban | 62,5 | fizic |
172 | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "BETEL" ORADEA | ORADEA | Urban | 36 | fizic |
173 | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA | ORADEA | Urban | 70,5 | fizic |
174 | LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" ORADEA | ORADEA | Urban | 74,39 | fizic |
175 | LICEUL TEORETIC "ARANY JANOS" SALONTA | SALONTA | Urban | 61,8 | fizic |
176 | LICEUL TEORETIC "AUREL LAZĂR" ORADEA | ORADEA | Urban | 67,86 | fizic |
177 | LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ȘERBAN" ALEȘD | ALEŞD | Urban | 81,53 | fizic |
178 | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 PĂDUREA NEAGRĂ | PĂDUREA NEAGRĂ | Urban | 100 | fizic |
179 | ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 ALEȘD | ALEŞD | Urban | 62,5 | fizic |
180 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BOROD | BOROD | Rural | 0 | fizic |
181 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BOROZEL | BOROZEL | Rural | 0 | fizic |
182 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.3 VALEA MARE DE CRIŞ | VALEA MARE DE CRIŞ | Rural | 0 | fizic |
183 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.4 CORNIŢEL | CORNIŢEL | Rural | 50 | fizic |
184 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.5 ŞERANI | ŞERANI | Rural | 0 | fizic |
185 | LICEUL TEORETIC "GABRIEL ŢEPELEA" BOROD | BOROD | Rural | 17,94 | fizic |
186 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ŞERANI | ŞERANI | Rural | 14,28 | fizic |
187 | ŞCOALA PRIMARĂ NR.1 VALEA MARE DE CRIŞ | VALEA MARE DE CRIŞ | Rural | 0 | fizic |
188 | ŞCOALA PRIMARĂ NR.2 BOROZEL | BOROZEL | Rural | 0 | fizic |
189 | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" ORADEA | ORADEA | Urban | 87,5 | fizic |
190 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 CHEȚ | CHEŢ | Urban | 60 | fizic |
191 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MARGHITA | MARGHITA | Urban | 90 | fizic |
192 | LICEUL TEORETIC "HORVATH JANOS" MARGHITA | MARGHITA | Urban | 70 | fizic |
193 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CHEȚ | CHEŢ | Urban | 68 | fizic |
194 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 BUDOI | BUDOI | Rural | 72,41 | online |
195 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 VĂRZARI | VĂRZARI | Rural | 72,41 | fizic |
196 | LICEUL TEORETIC "JOZEF KOZACEK" BUDOI | BUDOI | Rural | 72,41 | fizic |
197 | ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 VĂRZARI | VĂRZARI | Rural | 72,41 | fizic |
198 | LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" ORADEA | ORADEA | Urban | 62,32 | fizic |
199 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE JIGA" TINCA | TINCA | Rural | 60,24 | fizic |
200 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GURBEDIU | GURBEDIU | Rural | 33,33 | online |
201 | ŞCOALA PRIMARĂ NR.1 BELFIR | BELFIR | Rural | 75 | fizic |
202 | ŞCOALA PRIMARĂ NR.2 GIRIŞU NEGRU | GIRIŞU NEGRU | Rural | 66,67 | fizic |
203 | ŞCOALA PRIMARĂ NR.3 RÂPA | RÂPA | Rural | 83,33 | fizic |
204 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 OLOSIG | OLOSIG | Rural | 50 | fizic |
205 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 CIOCAIA | CIOCAIA | Rural | 20 | fizic |
206 | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 SĂCUENI | SĂCUENI | Urban | 45 | fizic |
207 | LICEUL TEORETIC "PETOFI SANDOR" SĂCUENI | SĂCUENI | Urban | 66,11 | fizic |
208 | ȘCOALA PRIMARĂ "FENYES ELEK" CIOCAIA | CIOCAIA | Rural | 27,27 | fizic |
209 | ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 OLOSIG | OLOSIG | Rural | 66,66 | fizic |
210 | LICEUL TEORETIC GERMAN "FRIEDRICH SCHILLER" ORADEA | ORADEA | Urban | 66,66 | fizic |
211 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BRATCA | BRATCA | Rural | 0 | fizic |
212 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 VALEA CRIŞULUI | VALEA CRIŞULUI | Rural | 0 | fizic |
213 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.3 BEZNEA | BEZNEA | Rural | 0 | fizic |
214 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.4 BEZNEA | BEZNEA | Rural | 0 | fizic |
215 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.5 PONOARĂ | PONOARĂ | Rural | 0 | fizic |
216 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 DAMIŞ | DAMIŞ | Rural | 0 | fizic |
217 | LICEUL TEORETIC NR.1 BRATCA | BRATCA | Rural | 20 | fizic |
218 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BEZNEA | BEZNEA | Rural | 0 | fizic |
219 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PONOARĂ | PONOARĂ | Rural | 0 | fizic |
220 | ŞCOALA PRIMARĂ NR.1 VALEA CRIŞULUI | VALEA CRIŞULUI | Rural | 50 | fizic |
221 | ŞCOALA PRIMARĂ NR.2 DAMIŞ | DAMIŞ | Rural | 50 | fizic |
