Actualitatea fotbalistică
Divizia B, etapa a XV-a (ultima din tur)
Seria I
Poli Iaşi - CSM Medgidia 1-0; Metalul Plopeni - Oltul Sf.Gheorghe 0-0; Gloria Buzău - Laminorul Roman 2-0; Callatis Mangalia - Precizia Săcele 0-0; Midia Năvodari - Electrica Constanţa 1-2; FC Oneşti - Dacia Unirea Brăila 3-1; Unirea Focşani - Poiana Câmpina 7-0; FC Vaslui - Petrolul Moineşti 1-0
Clasament
1. Poli Iaşi 15 11 3 1 32-10 36 (+12)
2. FC Vaslui 15 9 3 3 24-7 30 (+6)
3. Petrolul M. 15 9 3 3 23-10 30 (+6)
4. Dacia Brăila 15 9 2 4 30-19 29 (+5)
5. Callatis 15 7 2 6 19-18 23 (+2)
6. FC Oneşti 15 6 5 4 22-22 23 (-1)
7. Unirea 15 6 2 7 20-17 20 (-4)
8. Laminorul 15 6 2 7 17-19 20 (-1)
9. Metalul 15 5 4 6 10-18 19 (-2)
10. Precizia 15 4 5 6 9-12 17 (-4)
11. Oltul Sf. Gh.15 5 2 8 13-20 17 (-4)
12. Midia 15 5 2 8 12-21 17 (-4)
13. Electrica 15 5 2 8 12-22 17 (-4)
14. CSM Medg. 15 4 4 7 13-17 16 (-5)
15. Gloria Buzău15 5 1 9 18-23 16 (-5)
16. Poiana 15 2 2 10 12-30 8 (-16)
Seria a II-a
Cimentul Fieni - Sportul Studenţesc 0-3; Rulmentul Alexandria - Dacia Mioveni 2-1; ARO Câmpulung - Rarora Rm.Vâlcea 2-1; Inter Gaz Bucureşti- Unirea Urziceni 0-0; Extensiv Craiova - Building Vânju Mare 2-1; Pandurii Tg.Jiu - Electromagnetica 3-0; Internaţional Piteşti - FCM Târgovişte 1-0; Juventus Bucureşti - Minerul Motru 1-0.
Clasament
1. Sportul 15 12 3 0 46-2 39(+18)
2. Pandurii Tg. Jiu 15 10 3 2 29-13 33 (+9)
3. Inter Gaz 15 7 5 3 19-12 26 (+2)
4. Dacia Mioveni 15 8 2 5 18-14 26 (+5)
5. Juventus Buc. 15 6 6 3 13-14 24 (0)
6. Unirea Urziceni 15 6 5 4 16-10 23 (+2)
7. Internaţional Piteşti15 6 4 5 19-16 22 (-2)
8. Minerul Motru 15 5 5 5 21-16 20 (-4)
9. FCM Târgovişte 15 4 7 4 17-18 19 (-5)
10. Electromagnetica 15 4 5 6 19-19 17 (-7)
11. Building Vânju M. 15 3 8 4 18-20 17 (-4)
12. Rarora 15 4 4 7 15-39 16 (-5)
13. Rulmentul 15 3 4 8 14-28 13 (-8)
14. Extensiv Craiova 15 3 3 9 6-21 12 (-12)
15. ARO 15 2 4 9 12-22 10 (-11)
16. Cimentul Fieni 15 2 2 12 7-25 8 (-16)
Seria a III-a
Olimpia Satu Mare - Minaur Zlatna 4-0; Universitatea Cluj - ACU Arad 1-0; CSM Reşiţa - Oaşul Negreşti 0-1; Gaz Metan Mediaş - Jiul Petroşani 0-2; IS Câmpia Turzii - Armătura Zalău 0-2; FC Baia Mare - Tricotaje Ineu 0-4; UTA - Corvinul Hunedoara 3-0; CS Deva - CFR Cluj 1-0.
Clasament
1. UTA 15 11 1 3 26-14 34 (+10)
2. Jiul Petroşani 15 10 2 3 34-10 32 (+11)
3. Olimpia 14 10 1 3 26-8 31(+10)
4. Gaz Metan Mediaş 15 9 3 3 23-12 30 (+9)
5. CFR Cluj-Napoca 15 8 4 3 43-14 28 (+4)
6. "U" Cluj 14 8 3 3 24-12 27 (+6)
7. Armătura Zalău 15 7 2 6 27-22 23 (+2)
8. Oaşul Negreşti 15 7 2 6 24-27 23 (+2)
9. Corvinul Huned. 15 7 1 7 23-22 22 (-2)
10. CS Deva 15 6 1 8 21-18 19 (-5)
11. Tricotaje Ineu 15 6 1 8 28-28 19 (-5)
12. CSM Reşiţa 15 5 1 9 16-35 16 (-5)
13. IS Câmpia Turzii 15 4 2 9 14-28 14 (-10)
14. ACU Arad 15 3 3 9 12-21 12 (-9)
15. FC Baia Mare 15 2 2 11 18-49 8 (-17)
16.Minaur Zlatna 15 1 1 13 7-43 4 (-17)
Divizia C - etapa a XIII-a (ultima din tur)
West Petrom Arad - Victoria Carei 0-1; CF Dej - Gloria Renel Baia Mare 6-0; Minerul Sărmăşag - Şiriana Şiria 2-0; Frontiera Curtici - Telecom Arad 4-2; Someşul Satu Mare - Minerul Turţ 4-2; Olimpia Gherla - Minerul Ştei 3-1; Mobila Şimleu Silvaniei - Unirea Dej 2-3.
Clasament
1. Unirea Dej 13 11 1 1 27-9 34(+13)
2. Frontiera Curtici 13 8 2 3 26-9 26 (+8)
3. Victoria Carei 13 8 0 5 24-11 24 (+6)
4. Someşul 13 8 0 5 28-19 24 (+3)
5. Minerul Sărmăşag 13 7 3 3 20-17 24 (+6)
6. Minerul Ştei 13 6 3 4 23-16 21 (0)
7. West Petrom Arad 13 5 4 4 19-17 19 (-2)
8. Olimpia Gherla 13 6 1 6 19-17 19 (-2)
9. CF Dej 13 3 4 6 17-18 13 (-7)
10. Minerul Turţ 13 3 4 6 13-17 13 (-8)
11. Telecom Arad 13 4 0 9 21-31 12 (-6)
12. Gloria Renel 13 4 0 9 14-40 12 (-6)
13. Şiriana Şiria 13 3 2 8 14-29 11 (-7)
14. Mobila Şimleu 13 2 2 9 16-32 8 (-13)
Campionatul Judeţean - Seria SUD, etapa a XIII-a (ultima din tur)
Inter Nojorid - Termalul Livada 4-1; Vulturii Dobreşti - AS Grădinari 5-3; Victoria Tulca - Curăţele 2002 4-2; Progresul Tăut - Victoria Avram Iancu 1-4; Partizanul Sânnicolau Român - Voinţa Inand 2-3; Şoimii Urviş - Izvorul Cociuba Mare 0-3.
Voinţa Cheresig a avut etapă liberă.
Clasament
1. Victoria A. Iancu 12 12 0 0 52-7 36
2.Izvorul Cociuba 12 9 1 2 32-14 28
3. Victoria Tulca 12 9 0 3 43-13 27
4. AS Grădinari 12 7 0 5 30-26 21
5. Voinţa Inand 12 6 2 4 31-18 20
6. Inter Nojorid 12 5 4 3 18-16 19
7.Curăţele 2002 12 5 2 5 31-28 17
8. Şoimii Urviş 12 5 0 7 24-49 15
9. Voinţa Cheresig 11 3 2 6 21-34 11
10. Partizanul Sânnic. 12 3 1 8 22-30 10
11.Vulturii Dobreşti 11 3 0 8 19-32 9
12.Progresul Tăut 12 2 1 9 15-34 7
13.Termalul Livada 12 1 1 10 13-51 4



Comentarii
Nu există nici un comentariu.