Actualitatea fotbalistică
Divizia B, etapa a XXII-a
Seria I
Dunărea Galaţi - FC Braşov* 3-2
Precizia Săcele - Gloria Buzău 1-0
FC Botoşani - Callatis Mangalia 1-0
Dacia Unirea Brăila - Petrolul Moineşti 3-1
FCM Târgovişte - Cetate Suceava 1-0
Altay Năvodari - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0
Forex Braşov - Portul Constanţa 3-0
Laminorul Roman - Midia Năvodari** 3-0
Clasament
1. Ceahlăul 22 16 4 2 48-15 52 (+19)
----------------------------------------------------------------------
2. Forex 22 13 4 5 35-22 43 (+10)
----------------------------------------------------------------------
3. FC Botoşani 22 13 3 6 25-15 42 (+9)
4. FC Braşov* 22 11 7 4 35-15 39 (+7)
5. Dacia Unirea 22 9 7 6 27-21 34 (+1)
6. Precizia 22 8 9 5 16-13 33 (0)
7. Altay 22 9 4 9 21-23 31 (-2)
8. Cetate 22 9 3 10 34-29 30 (0)
9. Dunărea 22 8 6 9 21-21 29 (-7)
----------------------------------------------------------------------
10. Gloria Buzău 22 7 6 9 19-19 27 (-9)
----------------------------------------------------------------------
11. Laminorul 22 6 6 10 23-29 24 (-9)
12. Portul C-ţa 22 6 6 10 24-41 24 (-6)
13. Târgovişte 22 5 8 9 17-21 23 (-10)
14. Moineşti 22 6 5 11 23-29 23 (-10)
15. Callatis 22 6 5 11 20-32 23 (-10)
16. Midia** 22 1 4 17 6-47 7 (-23)
*Echipă penalizată cu un punct pentru neîndeplinirea baremului în Divizia A.
** Echipă retrasă din campionat după încheierea turului. Conform regulamentului, va pierde meciurile rămase de disputat cu 0-3.
Etapa viitoare (sâmbătă, 29 aprilie): FC Braşov* - Precizia Săcele, Gloria Buzău - FC Botoşani, Callatis Mangalia - Dacia Unirea Brăila, Petrolul Moineşti - FCM Târgovişte, Cetate Suceava - Laminorul Roman, Ceahlăul Piatra Neamţ - Forex Braşov, Portul Constanţa - Dunărea Galaţi. Midia Năvodari** - Altay Năvodari 0-3.
Seria a II-a
Universitatea Craiova* - Minerul Motru 0-1
Petrolul Ploieşti - Inter Gaz Bucureşti 2-2
CS Otopeni - Astra Ploieşti 2-0
Dacia Mioveni - Rapid II Bucureşti 1-0
Dinamo II Bucureşti - CSM Râmnicu Vâlcea 1-4
FC Caracal - FC Sibiu 1-0
Juventus Bucureşti - Poiana Câmpina 2-0
Dunărea Giurgiu - Unirea Urziceni 1-0
Clasament
1. "U" Craiova* 22 17 2 3 34-9 51 (+17)
----------------------------------------------------------------------
2. Rm. Vâlcea 22 11 9 2 34-15 42 (+9)
----------------------------------------------------------------------
3. Petrolul 22 12 4 6 35-20 40 (+7)
4. CS Otopeni 22 10 7 5 28-15 37 (+4)
5. Dacia Mioveni 22 10 6 6 26-17 36 (+3)
6. Urziceni 22 10 5 7 32-21 35 (+5)
7. Giurgiu 22 10 3 9 21-24 33 (0)
8. FC Caracal 22 10 3 9 23-27 33 (0)
9. Câmpina 22 7 8 7 26-24 29 (-5)
----------------------------------------------------------------------
10. Minerul Motru22 6 9 7 19-16 28 (-3)
----------------------------------------------------------------------
11. Inter Gaz 22 6 7 9 21-28 25 (-8)
12. Astra 22 7 3 12 27-37 24 (-9)
13. Rapid II 22 7 1 14 18-46 22 (-11)
14. Dinamo II 22 4 7 11 20-29 19 (-14)
15. Juventus 22 4 5 13 22-33 17 (-16)
16. FC Sibiu 22 3 5 14 9-32 14 (-19)
*Echipă penalizată cu două puncte pentru neîndeplinirea baremului în Divizia A.
Etapa viitoare (sâmbătă, 29 aprilie): Minerul Motru - Petrolul Ploieşti, Inter Gaz Bucureşti - CS Otopeni, Astra Plieşti - Dacia Mioveni, Rapid II Bucureşti - Dinamo II Bucureşti, CSM Râmnicu Vâlcea - FC Caracal, FC Sibiu - Juventus Bucureşti, Poiana Câmpina - Dunărea Giurgiu, Unirea Urziceni - Universitatea Craiova.
Seria a III-a
Olimpia Satu Mare - Gaz Metan Mediaş 1-0 (1-0)
Marcator: Şuteu 23
FC Bihor Oradea - Liberty Salonta 2-1 (1-1)
Marcatori: Strapak 32 (11 m), Miculescu 72 / Zoicaş 30
FCM Reşiţa - IS Câmpia Turzii 3-1 (2-1)
Marcatori: Gideon 15, Mutică 32, Stoican 79 / Dabu 22
Unirea Dej - UTA 0-1 (0-0)
Marcator: Hora 87
CFR Timişoara - Minerul Lupeni 1-0 (0-0)
Maractor: Mitic 47
Unirea Sânnicolau Mare - Unirea Alba Iulia 0-2 (0-2)
Marcatori: Scarlat 18, Zăgrean 43
Universitatea Cluj-Napoca - Gloria II Bistriţa 2-0 (2-0)
Marcatori: E. Jula 14, Szekely 20
Corvinul Hunedoara a stat.
Clasament
1. Gaz Metan 21 12 5 4 29-11 41 (+8)
----------------------------------------------------------------------
2. Liberty 21 11 7 3 21-10 40 (+10)
----------------------------------------------------------------------
3. "U" Cluj 20 10 7 3 27-11 37 (+7)
4. FC Bihor 21 11 4 6 36-21 37 (+7)
5. FCM Reşiţa 21 9 6 6 21-17 33 (0)
6. CFR Tim. 21 9 3 9 24-30 30 (-3)
7. Câmpia Turzii 21 7 7 7 25-24 28 (-5)
8. Olimpia 20 8 3 10 17-25 27 (-6)
9. Unirea Dej 21 7 4 10 23-24 25 (-5)
----------------------------------------------------------------------
10. Lupeni 20 7 4 9 19-23 25 (-5)
----------------------------------------------------------------------
11. Gloria II 20 6 6 8 16-25 24 (-3)
12. UTA 20 5 7 8 17-20 22 (-8)
13. Corvinul 20 4 7 9 23-30 19 (-11)
14. Alba Iulia 20 4 6 10 14-23 18 (-12)
15. Sânnicolau 20 4 4 12 15-33 16 (-14)
* Armătura Zalău s-a retras din campionat şi i-au fost anulate toate rezultatele.
Etapa viitoare (sâmbătă, 29 aprilie): Gaz Metan Mediaş - FC Bihor Oradea, Liberty Salonta - CSM Reşiţa, Corvinul Hunedoara - Unirea Dej, UTA - CFR Timişoara, Minerul Lupeni - Unirea Sânnicolau Mare, Unirea Alba Iulia - Universitatea Cluj-Napoca, Gloria II Bistriţa - Olimpia Satu Mare. IS Câmpia Turzii va sta.



Comentarii
Nu există nici un comentariu.