Cifrele campionatului
Liga a V-a
SERIA I, ETAPA 25
CAO 1910 Oradea - LPS Bihorul Oradea 5-0
Marcatori: Paşca 19, 60, Varodi 64, D. Costea 65, L. Jurca 72
Inter Aştileu - Voinţa Suplac 0-0
ACS Slovan Valea Cerului - Minerul Şuncuius 4-2
Marcatori: Nemeş 28, 66, Fatura 58, 66 / Dungău 42, Şvab 83
Foresta Tileagd - CS Dinamo Leonardo 4-0
Marcatori: Gyuro 1, Satmari 46 (autogol), A. Popa 63, Gado 77
CSC Viitorul Bratca - ACS Progresul Sîniob 4-1
Marcatori:
Locadin Ţeţchea - AS Vadu Crișului 5-0
Marcatori: Varga 24, 70, Căt. Butuc 30, S. Popa 53, S. Matei 63,
Toldy Sânnicolau de Munte - Cetatea Biharia 2-5
Marcatori: Horvath 43, Ardelean 67 / Mangra 5, F. Pop 17, 18, 74, 83
Clasament
1. CAO 1910 Oradea 25 23 1 1 142-21 70
----------------------------------------------------------------------------------------
2. CS Dinamo Leonardo 25 18 4 3 116-44 58
3. Voinţa Suplac 25 14 5 6 78-50 47
4. Foresta Tileagd 25 14 3 8 89-41 45
5. Inter Aştileu 25 12 7 6 61-51 43
6. Cetatea Biharia 25 13 4 8 58-54 43
7. Minerul Şuncuiuş 25 12 2 11 68-57 38
8. Locadin Ţeţchea 25 10 3 12 63-73 33
9. ACS Slovan Valea Cerului 25 9 4 12 44-56 31
10.CSC Viitorul Bratca 25 9 3 13 47-62 30
11. AS Vadu Crișului 25 8 3 14 41-74 27
12. LPS Bihorul Oradea 25 6 2 17 50-107 20
13. Toldy Sânnicolau de Munte 25 2 4 19 38-127 10
14. ACS Progresul Sîniob 25 0 5 20 22-100 5
Etapa 26 (ultima) :
SÂMBĂTĂ
Ora 11.00: Voinţa Suplac - CAO 1910 Oradea
Cetatea Biharia - Locadin Ţeţchea
Ora 18.00: Dinamo Oradea - Slovan Valea Cerului (la Paleu)
DUMINICĂ
Ora 13.00: AS Vadu Crișului - Viitorul Bratca
Ora 18.00: LPS Bihorul - Toldy Sânnicolau de Munte (Stadionul Tineretului)
Progresul Sâniob - Foresta Tileagd
Minerul Şuncuiuş - Inter Aştileu
SERIA II, ETAPA 22 (ULTIMA)
DUMINICĂ
Ora 11.00: Unirea Roşia - Zorile Buntesti
Ora 16.00: Unirea Oşorhei - Vulturul Dobreşti
Voinţa Cheresig - Victoria Avram Iancu
Ora 17.00: Voința Ciumeghiu - Viitorul Tărian (la Avram Iancu)
Ora 18.00: Vida Pomezeu - Victoria Tulca (la Coşdeni)
Izvorul Cociuba Mare - Gloria Căbeşti
Clasament
1. AS Unirea Oşorhei 21 18 1 2 82-12 55
----------------------------------------------------------------------------------------
2. Gloria Căbeşti 21 15 4 2 81-36 49
3. Unirea Roşia 21 11 3 7 67-47 36
4. Viitorul Tărian 21 10 4 7 47-45 34
5. Voința Ciumeghiu 21 10 3 8 46-57 33
6. Zorile Buntesti 21 9 1 11 69-52 28
7. Vulturul Dobreşti 21 9 1 11 41-38 28
8. Victoria Avram Iancu 21 8 3 10 47-45 27
9. Izvorul Cociuba Mare 21 8 2 11 44-69 26
10. Voinţa Cheresig 21 6 4 11 26-48 22
11. Vida Pomezeu 21 4 2 15 27-68 14
12. Victoria Tulca 21 3 2 16 20-80 11
Comentarii
Nu există nici un comentariu.